Общее количество песен в базе: более 51100
Подключение: 2-х микрофонов
Поддержка : Full HD
ОС : «LinuxEvolution»
Модуль : «EvoClub» (поиск и заказ песен с планшета)
Звукозапись и мастеринг исполнения в режиме реального времени: Да
«SmartScoring» – умная оценка исполнения: Да
Детское караоке: Да
Автоматизация учёта: Да
Расширенная база видеоклипов: Да
Расширенный набор обработок голоса: Да
Ведение «чёрного списка» композиций: Да
Интеллектуальный поиск: на 4 языках (русский, украинский, казахский, английский)
Караоке-система — 1 шт.
Кабель HDMI — 1 шт.
База композиций,состоящая из композиций — в форматах «Pro» и «Lite» (содержит все обновления, существующие на момент покупки)
Аудио кабели — TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo 2 шт.
Сетевой кабель — 1 шт.
Видео | MOV, AVI, MPEG, MP4, MKV |
Звуковые | WAV, OGG, MP3 |
Графические | PNG, JPG |
Караоке | EK2 |
Стандарты входного аудиосигнала | Аналоговый, 2 балансных или небалансных TRS 6.3 мм S/PDIF коаксиальный (IEC958) |
Стандарты выходного аудиосигнала | Аналоговый: 2 балансных TRS 6.3 мм Цифровой: HDMI, S/PDIF коаксиальный (IEC958) |
Частота дискретизации | цифрового сигнала 32 – 192 кГц |
Разрядность ЦАП/АЦП | 24 бита |
Стандарты выходного видеосигнала | HDMI, DVI, VGA, Composite (5 шт.) |
Максимальное разрешение экрана | 1920*1080″, 60 Гц (1080 р) |
Количество | 7 |
Тип разъёма | USB А |
Версия | 2.0, 3.0 |
Поддерживаемые USB-накопители | USB флеш память, USB жёсткий диск, USB кардридеры |
Файловая система | FAT3213, NTFS |
Количество микрофонных входов | 2 |
Возможность регулировки уровня сигнала от микрофонов | Есть |
Максимальное усиление по микрофонному входу | 46 дБ |
Максимальная входная амплитуда | +1,5 ДБВ (1,2 В действующего) |
Отношение сигнал/шум по входу | 113 дБ |
Динамический диапазон | 113 Дб |
Аудио АЦП | AKM AK5385В |
Гармонические искажения + шум | 0,0006 % |
Полоса частот (+/- 0.5 дБ) | 80 Гц — 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –130 дБ |
Входное сопротивление | 4,7 кОм |
Отношение сигнал/шум по входу | 108 дБ |
Динамический диапазон | 109 дБ |
Гармонические искажения + шум | 0,0023 % |
Полоса частот ((± 0.5 дБ) | 20 Гц – 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –105 дБ |
Выходное сопротивление | 4,7 кОм |
Аудио ЦАП | АК4358 |
Операционная система | LinuxEvolution™ |
Общий объём жёстких дисков | 2 ТБ |
Оптический привод | Blu-ray |
SATA 3.0 | Есть |
Разъём LAN (Ethernet) | Есть |
Скорость Ethernet | 100 Мбит/с |
Wi-Fi | Есть |
Питание | ~220 Вт ±10% 50 Гц ±1 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Габариты транспортной коробки (ШxВxГ), мм | 507x258x462 |
Габариты устройства (ШxВxГ), мм | 434x166x404 |
Масса нетто, кг | 17.5 кг |
Влажность | 10–80% |
Рабочий диапазон температур | +5…+40 ºC |
1350000 Тг.